powrót

Projekt domu Lazur 2 BSA1222

Pow. użytkowa
676,54 m2
Kubatura
3287 m3
Wysokość domu
10,72 m
Pow. zabudowy
284,46 m2
Min. szer. działki
29,19 m
Kąt nach. dachu
3 st
Projekt domu Lazur 2 progress

Opis projektu

Dom mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony. W piwnicy zaprojektowano 6 stanowisk garażowych, komórki lokatorskie, pomieszczenie techniczne. Na trzech kondygnacjach mieszkaniowych zaprojektowano 9 mieszkań. Dom o nowoczesnej, zwartej bryle.

Zadzwoń do nas!

Cena: 48200 zł

  • Warunki zwrotu i wymiany
  • Czas dostawy

Rzut kondygnacji projektu Lazur 2 - Rzut piwnicy

1 korytarz: 3,21 m2
2 korytarz: 13,52 m2
3 korytarz: 4,84 m2
4 kotłownia: 10,26 m2
5 pomieszczenie gospodarcze: 11,38 m2
6 pomieszczenie gospodarcze: 11,8 m2
7 garaż jednostanowiskowy: 17,96 m2
8 garaż jednostanowiskowy: 17,96 m2
9 garaż jednostanowiskowy: 17,39 m2
10 garaż jednostanowiskowy: 17,39 m2
11 korytarz: 29,58 m2
12 garaż jednostanowiskowy: 21,99 m2
13 garaż jednostanowiskowy: 21,99 m2
14 pomieszczenie gospodarcze: 8,1 m2
15 pomieszczenie gospodarcze: 7,19 m2
16 pomieszczenie gospodarcze: 9,76 m2
17 pomieszczenie gospodarcze: 6,7 m2
18 hall: 2,83 m2

Rzut kondygnacji projektu Lazur 2 - Rzut parteru

1 schody: 15,2 m2
2 korytarz: 7,23 m2
3 korytarz: 6,4 m2
4 kuchnia: 8,81 m2
5 pokój dzienny: 17,9 m2
6 pokój: 10,06 m2
7 łazienka: 3,63 m2
8 korytarz: 9,83 m2
9 pokój dzienny: 21,11 m2
10 kuchnia: 9,68 m2
11 pokój: 11,28 m2
12 pokój: 11,58 m2
13 łazienka: 5,37 m2
14 korytarz: 13,84 m2
15 wc: 1,7 m2
16 łazienka: 4,31 m2
17 pokój: 9,38 m2
18 pokój: 14,38 m2
19 pokój: 8,09 m2
20 kuchnia: 9,86 m2
21 pokój dzienny: 24,78 m2

Rzut kondygnacji projektu Lazur 2 - Rzut 1 piętra

1 schody: 15,2 m2
2 korytarz: 7,23 m2
3 korytarz: 6,4 m2
4 kuchnia: 8,81 m2
5 pokój dzienny: 17,9 m2
6 pokój: 10,06 m2
7 łazienka: 3,63 m2
8 korytarz: 9,83 m2
9 pokój dzienny: 21,11 m2
10 kuchnia: 9,68 m2
11 pokój: 11,28 m2
12 pokój: 11,58 m2
13 łazienka: 5,37 m2
14 korytarz: 13,84 m2
15 wc: 1,7 m2
16 łazienka: 4,31 m2
17 pokój: 9,38 m2
18 pokój: 14,38 m2
19 pokój: 8,09 m2
20 kuchnia: 9,86 m2
21 pokój dzienny: 24,78 m2

Rzut kondygnacji projektu Lazur 2 - Rzut 2 piętra

1 schody: 15,2 m2
2 korytarz: 7,23 m2
3 korytarz: 17,42 m2
4 pokój dzienny: 20,53 m2
5 kuchnia: 9,89 m2
6 pokój: 8,98 m2
7 pokój: 12,81 m2
8 łazienka: 5,7 m2
9 wc: 1,81 m2
10 korytarz: 5,02 m2
11 kuchnia: 6,18 m2
12 pokój dzienny: 22,72 m2
13 łazienka: 4,19 m2
14 korytarz: 13,87 m2
15 wc: 1,7 m2
16 łazienka: 4,31 m2
17 pokój: 9,38 m2
18 pokój: 14,38 m2
19 pokój: 8,09 m2
20 kuchnia: 9,86 m2
21 pokój dzienny: 19,13 m2

Usytuowanie domu na działce

Przekrój

Koszt budowy domu

Orientacyjny koszt budowy domu w stanie surowym zamkniętym bez instalacji: 754 054 zł.

Technologia budowy domu

Ściany: 2-warstwowe - pustak ceramiczny. Stropy: prefabrykowane płyty kanałowe. Dach: stropodach o konstrukcji żelbetowej, kąt nachylenia 3°. Ogrzewanie: gazowe.

Elewacje

autor: Domy w Stylu