powrót

Projekt domu Saturn Budynek wielorodzinny BSA2085

Pow. użytkowa
1378,8 m2
Kubatura
7681,78 m3
Wysokość domu
13,93 m
Pow. zabudowy
593,44 m2
Min. szer. działki
36,9 m
Kąt nach. dachu
2 st
Projekt domu Saturn Budynek wielorodzinny progress

Opis projektu

Saturn to wielorodzinny budynek mieszkalny, w którym na 4 kondygnacjach zaprojektowano 19 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni i różnej liczbie pokoi. Znajdują się tam mieszkania o powierzchni od 39,42 m2 do 91,84 m2, które posiadają od dwóch do czterech pokoi. Każde mieszkanie posiada spory balkon. Mieszkania są zróżnicowane nie tylko pod kątem metrażu i ilości pomieszczeń, ale również pod względem kształtu i układu funkcjonalnego, w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć mieszkanie w swoim stylu. W podziemiu znajduje się garaż z 19 miejscami postojowymi, kotłownia oraz pomieszczenia gospodarcze. Wnętrze budynku prezentuje się bardzo efektownie i estetycznie, dzięki zastosowaniu materiałów budowlanych i wykończeniowych najwyższej jakości. Elewacja budynku również odznacza się podwyższonym standardem wykończenia.

Zadzwoń do nas!

Cena: 102200 zł

  • Warunki zwrotu i wymiany
  • Czas dostawy

Rzut kondygnacji projektu Saturn Budynek wielorodzinny - Rzut piwnicy

1 pomieszczenie gospodarcze: 14,02 m2
2 pomieszczenie gospodarcze: 13,5 m2
3 garaż jednostanowiskowy: 13,5 m2
4 garaż jednostanowiskowy: 14,27 m2
5 garaż jednostanowiskowy: 14,27 m2
6 garaż jednostanowiskowy: 14,77 m2
7 garaż jednostanowiskowy: 13,5 m2
8 pomieszczenie gospodarcze: 13,5 m2
9 garaż jednostanowiskowy: 14,77 m2
10 garaż jednostanowiskowy: 14,33 m2
11 garaż jednostanowiskowy: 13,83 m2
12 pomieszczenie gospodarcze: 17,77 m2
13 pomieszczenie gospodarcze: 16,67 m2
14 garaż jednostanowiskowy: 16,75 m2
15 garaż jednostanowiskowy: 17,82 m2
16 garaż jednostanowiskowy: 17,08 m2
17 pomieszczenie gospodarcze: 17,89 m2
18 garaż jednostanowiskowy: 17,82 m2
19 garaż jednostanowiskowy: 17,08 m2
20 korytarz: 4,13 m2
21 schody: 12,32 m2
22 korytarz: 3,2 m2
23 rowerownia: 15,27 m2
24 korytarz: 415,88 m2

Rzut kondygnacji projektu Saturn Budynek wielorodzinny - Rzut parteru

1 schody: 14,82 m2
2 hall: 31,97 m2
3 korytarz: 6,23 m2
4 garderoba: 2,19 m2
5 pokój: 11,61 m2
6 pokój: 10,88 m2
7 pokój dzienny + kuchnia: 35,77 m2
8 łazienka: 5,98 m2
9 korytarz: 14,38 m2
10 pokój: 11,43 m2
11 pokój: 14,43 m2
12 pokój dzienny: 21,67 m2
13 kuchnia: 10,69 m2
14 łazienka: 4,81 m2
15 pokój dzienny + kuchnia: 30 m2
16 pokój: 10,6 m2
17 łazienka: 5,15 m2
18 korytarz: 7,96 m2
19 pokój: 8,46 m2
20 pokój dzienny + kuchnia: 17,11 m2
21 łazienka: 5,89 m2
22 korytarz: 5,14 m2
23 pokój dzienny + kuchnia: 31,56 m2
24 pokój: 13,85 m2
25 garderoba: 3,21 m2
26 łazienka: 6,3 m2

Rzut kondygnacji projektu Saturn Budynek wielorodzinny - Rzut 1 piętra

1 schody: 14,82 m2
2 hall: 31,97 m2
3 pokój dzienny + kuchnia: 21,57 m2
4 spiżarnia: 2,79 m2
5 korytarz: 11,35 m2
6 pokój: 9,26 m2
7 pokój: 10,51 m2
8 łazienka: 4,03 m2
9 łazienka: 5,89 m2
10 pokój dzienny + kuchnia: 17,11 m2
11 korytarz: 7,96 m2
12 pokój: 8,46 m2
13 łazienka: 5,15 m2
14 pokój: 10,6 m2
15 pokój dzienny + kuchnia: 30 m2
16 kuchnia: 10,69 m2
17 łazienka: 4,81 m2
18 pokój dzienny: 21,67 m2
19 korytarz: 14,38 m2
20 pokój: 14,43 m2
21 pokój: 11,43 m2
22 pokój dzienny + kuchnia: 35,77 m2
23 korytarz: 6,23 m2
24 łazienka: 5,98 m2
25 pokój: 10,88 m2
26 pokój: 11,61 m2
27 garderoba: 2,19 m2

Rzut kondygnacji projektu Saturn Budynek wielorodzinny - Rzut 2 piętra

1 schody: 14,82 m2
2 hall: 31,97 m2
3 pokój dzienny + kuchnia: 21,57 m2
4 spiżarnia: 2,79 m2
5 korytarz: 11,35 m2
6 pokój: 9,26 m2
7 pokój: 10,51 m2
8 łazienka: 4,03 m2
9 łazienka: 5,89 m2
10 korytarz: 7,96 m2
11 pokój dzienny + kuchnia: 17,11 m2
12 pokój: 8,46 m2
13 pokój: 10,6 m2
14 łazienka: 5,15 m2
15 pokój dzienny + kuchnia: 30 m2
16 kuchnia: 10,69 m2
17 łazienka: 4,81 m2
18 pokój dzienny: 21,67 m2
19 korytarz: 14,38 m2
20 pokój: 14,43 m2
21 pokój: 11,43 m2
22 pokój dzienny + kuchnia: 35,77 m2
23 łazienka: 5,98 m2
24 korytarz: 6,23 m2
25 pokój: 10,88 m2
26 pokój: 11,61 m2
27 garderoba: 2,19 m2

Rzut kondygnacji projektu Saturn Budynek wielorodzinny - Rzut 3 piętra

1 schody: 14,82 m2
2 hall: 31,97 m2
3 pomieszczenie gospodarcze: 12,77 m2
4 korytarz: 15,69 m2
5 wc: 1,64 m2
6 pokój: 12,01 m2
7 pokój dzienny + kuchnia: 31,56 m2
8 łazienka: 5,33 m2
9 garderoba: 1,97 m2
10 pokój: 11,34 m2
11 garderoba: 1,64 m2
12 pokój: 10,63 m2
13 pokój: 10,6 m2
14 łazienka: 5,15 m2
15 pokój dzienny + kuchnia: 30 m2
16 łazienka: 4,81 m2
17 kuchnia: 10,69 m2
18 pokój dzienny: 21,67 m2
19 korytarz: 14,38 m2
20 pokój: 14,43 m2
21 pokój: 11,43 m2
22 pokój dzienny + kuchnia: 35,77 m2
23 łazienka: 5,98 m2
24 korytarz: 6,23 m2
25 pokój: 10,88 m2
26 pokój: 11,61 m2
27 garderoba: 2,19 m2

Usytuowanie domu na działce

Technologia budowy domu

Ściany: 2-warstwowe - bloczek silikatowy + styropian. Stropy: prefabrykowane płyty kanałowe. Dach: papa termozgrzewalna, kąt nachylenia 2°. Ogrzewanie:.

Elewacje

autor: Domy w Stylu